Opis
Pieczywo szczególnie polecane dla:
- wegetarian i wegan,
- osób z nietolerancją laktozy,
- osób aktywnych np. po treningu,
- osób na diecie.
Wartość odżywcza | w 100g | w porcji (1 kromka ok 6,2 g) |
Wartość energetyczna | 1612 kJ/380 kcal | 112 kJ/26 kcal |
Tłuszcz | 2,4 g | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | <0,1 g |
Węglowodany | 77 g | 4,7 g |
w tym cukry | 1,9 g | <0,5 g |
Błonnik | 3,2 g | <0,5 g |
Białko | 12 g | 0,7 g |
Sól | 1,2 g | 0,07 g |
TOVAGO G.P. Wapniarscy Sp.j. |
Rodzaj przechowywania
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.